从1947年至今 · 77年总冠军历史全记录
NBA(美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创立以来,已走过77个赛季。总冠军通过每年6月的NBA总决赛产生,采用七场四胜制。波士顿凯尔特人以18次总冠军领跑历史,洛杉矶湖人以17次紧随其后,两队合计占据NBA总冠军的近半数。
NBA总决赛每年在东西部冠军之间进行,获胜球队获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯。总决赛MVP(FMVP)是对系列赛最佳球员的最高荣誉。
总决赛4-1击败达拉斯独行侠 | FMVP:杰伦·布朗 | 第18冠
总决赛4-1击败迈阿密热火 | FMVP:尼古拉·约基奇 | 队史首冠
总决赛4-2击败波士顿凯尔特人 | FMVP:斯蒂芬·库里 | 第7冠
总决赛4-2击败菲尼克斯太阳 | FMVP:扬尼斯·阿德托昆博 | 50年后再夺冠
总决赛4-2击败金州勇士 | FMVP:科怀·伦纳德 | 队史首冠
总决赛4-0横扫克利夫兰骑士 | FMVP:凯文·杜兰特 | 第6冠
总决赛4-1击败克利夫兰骑士 | FMVP:凯文·杜兰特 | 第5冠
总决赛4-3逆转金州勇士 | FMVP:勒布朗·詹姆斯 | 队史首冠
总决赛4-2击败克利夫兰骑士 | FMVP:安德烈·伊戈达拉 | 第4冠
总决赛4-1击败迈阿密热火 | FMVP:科怀·伦纳德 | 第5冠
总决赛4-3击败圣安东尼奥马刺 | FMVP:勒布朗·詹姆斯 | 第3冠
总决赛4-1击败俄克拉荷马雷霆 | FMVP:勒布朗·詹姆斯 | 第2冠
总决赛4-2击败迈阿密热火 | FMVP:德克·诺维茨基 | 队史首冠
总决赛4-1击败奥兰多魔术 | FMVP:科比·布莱恩特 | 第15冠
总决赛4-2击败洛杉矶湖人 | FMVP:保罗·皮尔斯 | 第17冠
总决赛4-0横扫克利夫兰骑士 | FMVP:托尼·帕克 | 第4冠
总决赛4-2击败达拉斯小牛 | FMVP:德怀恩·韦德 | 队史首冠
总决赛4-3击败底特律活塞 | FMVP:蒂姆·邓肯 | 第3冠
总决赛4-1击败洛杉矶湖人 | FMVP:昌西·比卢普斯 | 队史第3冠
总决赛4-2击败新泽西篮网 | FMVP:蒂姆·邓肯 | 第2冠
总决赛4-0横扫新泽西篮网 | FMVP:沙奎尔·奥尼尔 | 第14冠
总决赛4-1击败费城76人 | FMVP:沙奎尔·奥尼尔 | 第13冠
总决赛4-1击败纽约尼克斯 | FMVP:蒂姆·邓肯 | 队史首冠
总决赛4-2击败犹他爵士 | FMVP:迈克尔·乔丹 | 第6冠(第二个三连冠)
总决赛4-2击败犹他爵士 | FMVP:迈克尔·乔丹 | 第5冠
总决赛4-2击败西雅图超音速 | FMVP:迈克尔·乔丹 | 第4冠(第一个三连冠)
总决赛4-0横扫奥兰多魔术 | FMVP:哈基姆·奥拉朱旺 | 第2冠
总决赛4-3击败纽约尼克斯 | FMVP:哈基姆·奥拉朱旺 | 队史首冠
总决赛4-2击败菲尼克斯太阳 | FMVP:迈克尔·乔丹 | 第3冠
总决赛4-2击败波特兰开拓者 | FMVP:迈克尔·乔丹 | 第2冠
总决赛4-1击败洛杉矶湖人 | FMVP:迈克尔·乔丹 | 第1冠
总决赛4-0横扫洛杉矶湖人 | FMVP:乔·杜马斯 | 第2冠
总决赛4-3击败底特律活塞 | FMVP:詹姆斯·沃西 | 第5冠
总决赛4-2击败波士顿凯尔特人 | FMVP:魔术师约翰逊 | 第4冠
总决赛4-2击败休斯顿火箭 | FMVP:拉里·伯德 | 第16冠
总决赛4-2击败波士顿凯尔特人 | FMVP:卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 第3冠
总决赛4-3击败洛杉矶湖人 | FMVP:拉里·伯德 | 第15冠
总决赛4-0横扫洛杉矶湖人 | FMVP:摩西·马龙 | 第3冠
总决赛4-2击败费城76人 | FMVP:魔术师约翰逊 | 第2冠
总决赛4-2击败休斯顿火箭 | FMVP:塞德里克·麦克斯维尔 | 第14冠
总决赛4-1击败华盛顿子弹 | FMVP:丹尼斯·约翰逊 | 队史首冠
总决赛4-3击败西雅图超音速 | FMVP:韦斯·昂塞尔德 | 队史首冠
总决赛4-2击败费城76人 | FMVP:比尔·沃顿 | 队史首冠
总决赛4-2击败菲尼克斯太阳 | FMVP:乔·乔·怀特 | 第13冠
总决赛4-0横扫华盛顿子弹 | FMVP:里克·巴里 | 第4冠
总决赛4-3击败密尔沃基雄鹿 | FMVP:约翰·哈夫利切克 | 第12冠
总决赛4-1击败洛杉矶湖人 | FMVP:威利斯·里德 | 第2冠
总决赛4-1击败纽约尼克斯 | FMVP:威尔特·张伯伦 | 第6冠
总决赛4-0横扫巴尔的摩子弹 | FMVP:卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 队史首冠
总决赛4-3击败洛杉矶湖人 | FMVP:杰里·韦斯特(败方) | 第11冠
总决赛4-2击败洛杉矶湖人 | FMVP:约翰·哈夫利切克 | 第10冠
总决赛4-2击败旧金山勇士 | FMVP:威尔特·张伯伦 | 第2冠
总决赛4-3击败洛杉矶湖人 | FMVP:约翰·哈夫利切克 | 第9冠
总决赛4-1击败洛杉矶湖人 | FMVP:约翰·哈夫利切克 | 第8冠
总决赛4-1击败旧金山勇士 | FMVP:约翰·哈夫利切克 | 第7冠
总决赛4-2击败洛杉矶湖人 | FMVP:比尔·拉塞尔 | 第6冠
总决赛4-3击败洛杉矶湖人 | FMVP:比尔·拉塞尔 | 第5冠
总决赛4-1击败圣路易斯老鹰 | FMVP:比尔·拉塞尔 | 第4冠
总决赛4-0横扫明尼阿波利斯湖人 | FMVP:比尔·拉塞尔 | 第3冠
总决赛4-2击败波士顿凯尔特人 | FMVP:鲍勃·佩蒂特 | 队史首冠
总决赛4-3击败圣路易斯老鹰 | FMVP:鲍勃·库西 | 第2冠
总决赛4-1击败韦恩堡活塞 | FMVP:保罗·阿里金 | 第2冠
总决赛4-3击败韦恩堡活塞 | FMVP:多尔夫·谢伊斯 | 队史首冠
总决赛4-3击败锡拉丘兹民族 | FMVP:乔治·迈肯 | 第5冠
总决赛4-1击败纽约尼克斯 | FMVP:乔治·迈肯 | 第4冠
总决赛4-3击败纽约尼克斯 | FMVP:乔治·迈肯 | 第3冠
总决赛4-3击败纽约尼克斯 | FMVP:阿尼·里森 | 队史首冠
总决赛4-2击败华盛顿国会 | FMVP:乔治·迈肯 | 第2冠
总决赛4-2击败费城勇士 | FMVP:乔·福尔克斯 | 队史首冠
总决赛4-1击败芝加哥牡鹿 | FMVP:乔·福尔克斯 | 队史首冠
在比尔·拉塞尔的带领下,凯尔特人13年内夺得11个总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。拉塞尔本人获得11枚总冠军戒指,是NBA历史上获得总冠军最多的球员。
迈克尔·乔丹带领公牛完成两个三连冠,6次总决赛全部获胜,从未打过抢七。乔丹6次获得FMVP,被公认为NBA历史第一人。
OK组合(奥尼尔+科比)缔造三连冠伟业;科比后来又携手加索尔完成两连冠。湖人队史共17次夺冠,是NBA最成功的球队之一。
在蒂姆·邓肯的带领下,马刺横跨15年夺得5次总冠军,展现了惊人的持续性。GDP组合(邓肯、帕克、吉诺比利)成为NBA最成功的三人组之一。
库里、汤普森、格林引领的小球革命,5年内3次夺冠。2015-16赛季73胜9负的常规赛纪录至今未被打破。
1. 波士顿凯尔特人 - 18次
2. 洛杉矶湖人 - 17次
3. 金州勇士 - 7次
4. 芝加哥公牛 - 6次
5. 圣安东尼奥马刺 - 5次
6. 费城76人/锡拉丘兹民族 - 3次
7. 底特律活塞/迈阿密热火 - 3次
8. 明尼阿波利斯湖人 - 5次(已搬迁)
• NBA历史上只有8支球队完成过卫冕(连续两年夺冠)
• 西部球队夺冠次数略多于东部
• 1959-1966年凯尔特人创造8连冠纪录
• 2020年在泡泡园区进行的总决赛最为特殊
• 历史上从未有球队在0-3落后情况下逆转夺冠
2024-25赛季正在激烈进行中,波士顿凯尔特人作为卫冕冠军继续展现强大实力。洛杉矶湖人引进新援后竞争力提升,金州勇士库里依然保持巅峰状态。丹佛掘金、密尔沃基雄鹿等球队也是夺冠热门。新赛季的冠军归属令人期待!
波士顿凯尔特人、丹佛掘金、俄克拉荷马雷霆、纽约尼克斯、克利夫兰骑士、洛杉矶湖人、密尔沃基雄鹿、明尼苏达森林狼等球队被视为本赛季总冠军的有力竞争者。